Административная ответственность установлена ст. 11.23 КоАП РФ
* Стоимость установки зависит от модели и года выпуска ТС, типа спидометра, наличия датчика скорости.
Категория транспортных средств | 1 апреля 2014 г. | 1 июля 2014 г. | 1 сентября 2014 г. | 1 апреля 2015 г. | 26 февраля 2016 г. | 1 июля 2016 г. | 1 января 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N2, N3 опасные грузы | ![]() | Транспортные средства, оснащенные аналоговыми контрольными устройствами (шайбами) | ТC, оснащенные цифровыми тахографами по ЕСТР на производстве до 1 апреля 2014 г. Транспортные средства, оснащенные тахографами в сервисных центрах (мастерских) до 11 марта 2014 г., согласно Постановлению Правительства РФ №720 (цифровые тахографы РФ без СКЗИ) | ||||
M2, M3 автобусы | ![]() | ||||||
N3 (свыше 15 т) грузоперевозки | ![]() | Транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами | |||||
N3 (от 12 до 15 т) грузоперевозки | ![]() | ||||||
N2 (от 3,5 до 12 т) грузоперевозки | ![]() |
Более детальную информацию о законодательстве и штрафах смотрите на специальной странице
Тахограф неисправный или отсутствует | Нарушение режима труда и отдыха |
---|---|
3 000 – 5000 для водителя | 1 500 – 2 000 для водителя |
7 000 – 10 000 для должностных лиц | 7 000 – 10 000 для должностных лиц |
15 000 – 25 000 для ИП | 15 000 – 25 000 для ИП |
20 000 – 50 000 для юридических лиц | 20 000 – 50 000 для юридических лиц |
Административная ответственность установлена ст. 11.23 КоАП РФ
Лицензия ФСБ № 981Н от 25.01.2016 на деятельность, связанную с шифровальными (криптографическими) средствами.
Лицензия ФСБ № 1282Н от 22.06.2020 на деятельность, связанную с шифровальными (криптографическими) средствами.